|
|
| 第50行: |
第50行: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| ! sm号 !! 标题 !! 获取状态 | | ! sm号 !! 投稿日期 !! 标题 !! 信息 !! 获取状态 |
| |-
| |
| | sm2769229 || 【Phun】ニコニコスィッチを作ってしまった || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm2780075 || 【EVAアニメ】ものぐろ || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm2782833 || Phun @ニコニコスィッチ?◎ || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm2808314 || Phun @ニコニコスィッチ?◎(2) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm2819046 || Phun 奇妙な生き物 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm2832819 || Phun 3.5になったのでやってみた。 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm2876072 || Phun 奇妙な生き物の作り方 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm3661975 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm4118469 || sansuiPの あの曲でPVを作ってみた(まだ途中まで) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm4546667 || 003.fff || <font color="grey">特殊,见“信息”</font>
| |
| |-
| |
| | sm4578183 || マイ日がクrI買えシ || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm4615977 || aQウぁRiぅm || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm4701776 || 意炉化得派図瑠 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm4802269 || のいずのわるつ || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm4821673 || 銀世界.mp3銀世界リミックス.mp3銀世界リミックス2.mp3 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm4904380 || アマヤドリ || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5018505 || 最後まで聴いてみろ || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5065775 || #♭ || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5097159 || ぴこぴこっとする || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5132875 || 壊れたオルゴール || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5203483 || t 御WえR || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5250721 || 何も無い星 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5289498 || No.68-Track001_0:00-0:54(0:54) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5342582 || 『ジャガボンゴ』をカバーしてみた。。 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5372273 || aQウぁRiぅm② || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5403876 || Neith(ネイト) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5481957 || ニコニコ動画のCMをちょっと変えてみたよ! || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5610577 || M80(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5630853 || M77(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5631495 || Bit Generations COLORIS Ending || <font color="grey">特殊,见“信息”</font>
| |
| |-
| |
| | sm5651776 || aQウぁRiぅm3 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5787993 || M76(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5481957 || わりばしおんな。をMIDIに打ち込んだり増やしたりしてみた。 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5921766 || いんふるえんざういるす || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm5963630 || 無題_037 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6205025 || 水素 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6217991 || 花、月、光、水、星、点、炎、空、波、 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6277354 || 音当てクイズ || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6319886 || riebiaf2009 - 01. Miranda || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6320217 || riebiaf2009 - 02. Titania || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6320250 || riebiaf2009 - 03. Umbriel || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6320278 || riebiaf2009 - 04. Oberon || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6320311 || riebiaf2009 - 05. Ariel || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6320358 || riebiaf2009 - 06. Sycorax || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6320366 || riebiaf2009 - 07. Puck || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6320372 || riebiaf2009 - 08. Bianca || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6329267 || 5.1454°
| |
| |-
| |
| | sm6438196 || フランスパン工房自演remix || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6543321 || 壊れたオルゴール ろんぐばーじょん || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6663096 || 無題_068
| |
| |-
| |
| | sm6771959 || 【鏡音リン】のどが渇く【音をさらにさらに足してみた】 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm6828423 || ふざいのもり という曲を耳コピしたりアレンジしたりしてみた || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7119261 || いんふるえんざういるす2
| |
| |-
| |
| | sm7167007 || Milky Way || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7214278 || DOK and DOG という曲を耳コピしたりアレンジしたりしてみた || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7283725 || koori_no_sinden || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7336183 || 無題_0001(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7336226 || 無題_0002(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7437330 || 【ざっおん!】Cagayake!GIRLS のリミックス || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7465248 || 【ざっおん!】Don't Say "Lazy" のリミックス || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7552236 || ミズクラゲ(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7594872 || 万華鏡_001(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7595300 || アカクラゲ(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7606253 || けいおん!のCagayake!GIRLSをリミックスしようと思った || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7641211 || in/out という曲をリミックスしてみた || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7665786 || ざっおん!1 Cagayake!GIRLS のリミックス2 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7717527 || ユウレイクラゲ(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7725371 || 【ざっおん!】 ふわふわ時間のリミックス || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7733710 || ウリクラゲ(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7733808 || ウリクラゲ(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7756731 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7794687 || エダマンクラゲ(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7804991 || オワクラゲ(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7914141 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7943540 || x-3(インスト オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7954718 || クジャク || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7982291 || 青タイル_001 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8002683 || カツオノエボシ(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8002683 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm7914141 || エチゼンクラゲ(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8014457 || cube256_ || <font color="grey">特殊,见“信息”</font>
| |
| |-
| |
| | sm8065238 || 素数の音楽 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8086651 || NIVEというソフトを使ってみた || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8088775 || カブトクラゲ(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8124417 || うちの家に新しいお友達がきました。 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8130605 || 緑タイル_001 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8135761 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8145816 || moon_001(オリジナル曲)
| |
| |-
| |
| | sm8147890 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8158909 || moon_002(オリジナル曲)
| |
| |-
| |
| | sm8165313 || moon_003(オリジナル曲)
| |
| |-
| |
| | sm8263466 || 岡田トリビュートの電子くらげという曲の途中までPVを作ってみました。 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8322370 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8326628 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8326757 || 恋は戦争を自分ごりにリミックスしてみたよ || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm8387482 || 何でもミキサーに入れるゲームができたらいい || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8399773 || 日本庭園(オリジナル曲) || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm8445470 || サウンド・ラボ という曲をすこしカバーしてみました || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8476974 || 恋は戦争を自分ごりに【恋は洗脳】|| 简介确认,封面确认,时长5:31,仅音频被发现,PV丢失,[https://www.bilibili.com/video/BV1bg41147qa B站转载链接]
| |
| |-
| |
| | sm8536843 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8554003 || 無題 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8596287 || エレエレエレエレエレエレエレリミックスby(⁻__⁻) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8607694 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8696093 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8748833 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8773037 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8777646 || ORBITALというゲームのBGMを耳コピしようと思いました || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8789599 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8790180 || ごった煮(27曲入り) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8839908 || 炉心融解をUTAU打ち込みデルミシでアレンジ || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm8839352 || くるみ割り人形 こんぺいとうの踊りバカー || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8919537 || 【重音テト】テイオンヤケド【カバー曲】
| |
| |-
| |
| | sm8951435 || あ || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm8955144 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9024429 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9024453 || ルロイ・アンダーソン ドランベット吹きの休日remix || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9031998 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9121993 || 【雑音部】0002_262.144【重音テト】 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9129455 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9178343 || a || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9178351 || a || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9178355 || フランスパン工房自演remix3 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9182850 || aq || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9182861 || aa || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9182873 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9192956 || a || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9192977 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9193134 || a || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9193154 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9199305 || テトリスオンライン BGM || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9261455 || フォント自作してみた
| |
| |-
| |
| | sm9282202 || 空を飛んでみたい(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9354363 || 不明
| |
| |-
| |
| | sm9404497 || 【根音ネネ】ある日ある時 黒田三郎 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9455047 || 空を飛んでみたい その2(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9519755 || 優等生の反抗期 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9551263 || 3分タイマー || <font color="green">发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm9843749 || 自作音源に「ボーイ アダムスキー」を歌ってもらいました || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm9863017 || あおいくらげ UTAUカバー ころんば4号 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9884884 || リチャード春のドリルン祭り || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm9939390 || ロケット宅宙便 UTAUカバー ころんば4号 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm10055342 || 【ニコニコインディーズ】虹の絵の具【オリジナル曲】 || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm10091298 || サンドキャニオンでサンドキャニオン || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm10168030 || テトリス春のパンまつり || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm10220129 || 本日のお目覚め曲:GO!GO!選挙attack! remix || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm10381156 || 【ニコニコインディーズ/インスト】太陽風【オリジナル曲】 || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm10459835 || 【マイリスト】全消し || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm10548270 || 【ニコニコインディーズ】くらげいか【オリジナル曲】 || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm10598513 || 【ニコニコインディーズ/インスト】無題_058【オリジナル曲】 || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm10721768 || 吹 っ 切 れ た い || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm10931199 || 空を飛んでみたい その3(オリジナル曲) || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm10932120 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm11035461 || 【雑音部】Listen!! のリミックス【ざつおん!!】 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm11242416 || 【NNIジングル】rest.【オリジナル曲】 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm11335319 || 【雑音部】Utauyo!!MIRACLE のリミックス【ざつおん!!】 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm11482466 || 隣の犬がうるサンドキャニオン || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm11484583 || 不明 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm11643140 || 【ニコニコインディーズ/インスト】untitled_0111【オリジナル曲】 || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm11668088 || 【ニコニコインディーズ/インスト】untitled_0110【オリジナル曲】 || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm11961328 || 【ニコニコインディーズ/インスト】扇風機【オリジナル曲】 || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm12014048 || ters || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm12370305 || テトリスオンライン-タイムアタック1分7秒286 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm12378299 || テトリスオンライン-タイムアタック57秒970 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm12392575 || とってもへんな、おばさんです。 || <font color="green">发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm12494748 || 【ニコニコインディーズ/インスト】154.470k【オリジナル曲】 || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm12781651 || tes || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm12781691 || 简介确认,封面确认,时长4:14,日刊发现29秒片段,[https://www.bilibili.com/video/BV1ZgdJYAESb B站转载链接]
| |
| |-
| |
| | sm13171908 || ゆめにっき派生アレンジ集1 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm13203584 || untitled_0209
| |
| |-
| |
| | sm13480350 || ゆめにっき派生アレンジ集2 || <font color="red">丢失</font>
| |
| |-
| |
| | sm13825255 || 【ニコニコインディーズ/インスト】untitled_0259【オリジナル曲】
| |
| |-
| |
| | sm14632051 || 【ニコニコインディーズ/インスト】untitled_0314【オリジナル曲】
| |
| |-
| |
| | sm14822532 || 【ニコニコインディーズ/インスト】84F80B【オリジナル曲】
| |
| |-
| |
| | sm14866067 || リグレの鳴き声だけで曲作った
| |
| |-
| |
| | sm15561223 || 【ニコニコインディーズ/インスト】untitled_0354【オリジナル曲】
| |
| |-
| |
| | sm15565921 || 【ニコニコインディーズ/インスト】untitled_0350【オリジナル曲】
| |
| |-
| |
| | sm15638520 || compressed hot dogs
| |
| |-
| |
| | sm15695116 || 【ころんば4号】untitled_0360【オリジナル曲】
| |
| |-
| |
| | sm15900555 || 【ころんば4号】untitled_0346【オリジナル曲】
| |
| |-
| |
| | sm16008595 || untitled_0370
| |
| |-
| |
| | sm16273856 || 【ニコニコインディーズ/インスト】untitled_0369【オリジナル曲】
| |
| |-
| |
| | sm16471378 || DOK and DOG ベチョコジャズレンジバージョン
| |
| |-
| |
| | sm16556678 || untitled_0387
| |
| |-
| |
| | sm16721516 || 精神安定剤 - 01
| |
| |-
| |
| | sm16762338 || 精神安定剤 - 02
| |
| |-
| |
| | sm17082840 || 【ころんば4号】untitled_0404【オリジナル曲】
| |
| |-
| |
| | sm17276328 || 精神安定剤 - 03 || <font color="green">发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm17364770 || 12日前
| |
| |-
| |
| | sm17701273 || 【ニコニコインディーズ/インスト】untitled_0397【オリジナル曲】 || <font color="green">发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm18157240 || 精神安定剤 - 04 || <font color="green">发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm18436583 || 11日前
| |
| |-
| |
| | sm18436583 || 45日前
| |
| |-
| |
| | sm18443957 || 45日前 || <font color="green">发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm18744840 || クロマグロがとんでくる || <font color="green">发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm19635778 || イワシがつちからはえてくるんだ || <font color="green">发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm20342896 || ヤツメ穴 || <font color="green">发现</font>
| |
| |-
| |
| | sm21783669 || . || <font color="green">发现</font>
| |
| |} | | |} |
| {{折叠结束}} | | {{折叠结束}} |
| 第452行: |
第58行: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| ! sm号 !! 标题 !! 获取状态 | | ! sm号 !! 投稿日期 !! 标题 !! 信息 !! 获取状态 |
| |-
| |
| | sm12084498 || [[boreboluomiduoxinjingyetifangke|【重音テト】リキッド般若心経ファンク【アレンジ】]] || <font color="orange">部分发现</font>
| |
| |} | | |} |
|
| |
|